* 출발시간 기준 : 대연(공학1관 앞), 용당(셔틀버스 정류장)
대연?용당 | 용당?대연 | | | 대연?용당 | 용당?대연 | | | 대연?용당 | 용당?대연 |
08:00 | 08:15 | | | 13:30 | 13:45 | | | 19:00 | 19:10 |
08:10 | 08:25 | | | 13:40 | 13:55 | | | 19:10 | 19:20 |
08:20 | 08:35 | | | 13:50 | 14:05 | | | 19:20 | 19:30 |
08:30 | 08:45 | | | 14:00 | 14:15 | | | 19:30 | 19:40 |
08:40 | 08:55 | | | 14:10 | 14:25 | | | 19:45 | 19:55 |
08:50 | 09:05 | | | 14:20 | 14:35 | | | 20:00 | 20:10 |
09:00 | 09:15 | | | 14:30 | 14:45 | | | 20:15 | 20:25 |
09:10 | 09:25 | | | 14:40 | 14:55 | | | 20:30 | 20:40 |
09:20 | 09:35 | | | 14:50 | 15:05 | | | 20:40 | 20:50 |
09:30 | 09:45 | | | 15:00 | 15:15 | | | 20:55 | 21:05 |
09:40 | 09:55 | | | 15:10 | 15:25 | | | 21:05 | 21:15 |
09:50 | 10:05 | | | 15:20 | 15:35 | | | 21:20 | 21:30 |
10:00 | 10:15 | | | 15:30 | 15:45 | | | 21:30 | 21:40 |
10:10 | 10:25 | | | 15:40 | 15:55 | | | 21:45 | 21:55 |
10:20 | 10:35 | | | 15:50 | 16:05 | | | 21:55 | 22:05 |
10:30 | 10:45 | | | 16:00 | 16:15 | | | 22:10 | 22:20 |
10:40 | 10:55 | | | 16:10 | 16:25 | | | 22:20 | 22:30 |
10:50 | 11:05 | | | 16:20 | 16:35 | | | 22:40 | 22:50 |
11:00 | 11:15 | | | 16:30 | 16:45 | | | |
11:10 | 11:25 | | | 16:40 | 16:55 | | |
11:20 | 11:35 | | | 16:50 | 17:05 | | | 토요일 운행시간표 |
11:30 | 11:45 | | | 17:00 | 17:15 | | |
11:40 | 12:55 | | | 17:10 | 17:25 | | | 대연?용당 | 용당?대연 |
11:50 | 12:05 | | | 17:20 | 17:35 | | | 08:30 | 08:40 |
12:00 | 12:15 | | | 17:30 | 17:45 | | | 09:00 | 09:10 |
12:10 | 12:25 | | | 17:40 | 17:55 | | | 09:30 | 09:40 |
12:20 | 12:35 | | | 17:50 | 18:05 | | | 10:00 | 10:10 |
12:30 | 12:45 | | | 18:00 | 18:15 | | | 10:30 | 11:40 |
12:40 | 12:55 | | | 18:10 | 18:25 | | | 11:00 | 11:10 |
12:50 | 13:05 | | | 18:20 | 18:35 | | | 11:30 | 11:40 |
13:00 | 13:15 | | | 18:30 | 18:45 | | | 12:00 | 12:30 |
13:10 | 13:25 | | | 18:40 | 18:55 | | | 12:30 | 12:40 |
13:20 | 13:35 | | | 18:50 | 19:05 | | | 13:00 | 13:10 |
※ 문의처 : T. 629-5122~3 (운전원실)