2019학년도 2학기 연계·융합(연계)·학생설계전공 신청 안내 |
1. 신청기간: 2019. 7. 9.(화) ~ 7. 15.(월), <09:00~18:00, 토?일 제외>
2. 신청장소: 연계, 융합(연계) 및 학생설계전공을 희망하는 해당 학부(과) 사무실
※ 학생설계전공은 소속학부(과)에 제출, 온라인 신청 불필요
3. 신청대상
본교에서 33학점 이상(졸업소요학점이 140학점 이상일 경우 35학점)을 취득한 자
※ 편입생은 최소한 3학년을 이수한 다음 학기부터 신청가능
4. 제출서류(학생)
- 연계전공, 융합(연계)전공 및 학생설계전공 이수(취소)신청서 1부
- 성적증명서 또는 성적확인서 1부
※ 성적확인서(온라인) 출력 방법
: 부경포털(http://portal.pknu.ac.kr/) ⇒ 로그인 ⇒ 학사행정정보시스템
⇒ 학사정보/성적/성적조회 ⇒ 전체학기 성적 조회 후 성적확인서 출력
5. 신청방법: 온라인 입력과 함께 신청서류를 소속 학부(과) 및 단과대학을 경유하여 연계·융합(연계)전공 주관 학부(과)사무실에 최종 제출
- 부경포털(http://portal.pknu.ac.kr/) ⇒ 로그인 ⇒ 학사행정정보시스템
⇒ 학사정보/ 학적/ 전공관리/ [부-복수-연계-융합(연계)전공신청]
이수신청서 작성 및 온라인 입력 |
| 소속 학부(과) 지도교수 동의, 학부(과)장 승인 ☞ 신청서 날인 |
| 소속 단과대학 승인 ☞ 신청서 날인 |
| 연계·융합(연계)전공 주관 학부(과) 접수 |
학생 | 학부(과)사무실 | 학생 | 주관 학부(과) |
| 이수자 선발 |
| 단과대학장 승인 |
| 선발보고 이수자확정 (총장) | ※ 취소 절차 동일 |
주관 학부(과) | 주관 단과대학 |
이수신청서 작성 및 온라인 입력 |
| 소속 학부(과) 지도교수 동의, 학부(과)장 승인 ☞ 신청서 날인 |
| 소속 단과대학 승인 ☞ 신청서 날인 |
| 연계·융합(연계)전공 주관 학부(과) 접수 |
학생 | 학부(과)사무실 | 학생 | 주관 학부(과) |
| 이수자 선발 |
| 단과대학장 승인 |
| 선발보고 이수자확정 (총장) | ※ 취소 절차 동일 |
주관 학부(과) | 주관 단과대학 |
6. 선발결과 발표: 2019. 7. 26.(금)예정, 대학 홈페이지 공지사항/학사안내 게시
2019. 6.
부경대학교총장
대학 | 학 부 (과, 전 공) | 전화번호 |
인 문 사 회 과 학 대 학 | 국어국문학과 | 629-5405 |
영어영문학부 | 629-5371 |
일어일문학부 | 일본어문학전공 | 629-5390 |
일 본 학 전 공 |
사 학 과 | 629-5422 |
경제학부 | 경 제 학 전 공 | 629-5312 |
자원? 정보경제학전공 | 629-5310 |
법학과 | 629-5435 |
행 정 학 과 | 629-5450 |
국제지역학부 | 국제학전공 | 629-5332 |
국제개발협력학전공 |
중 국 학 과 | 629-7050 |
신 문 방 송 학 과 | 629-5475 |
정 치 외 교 학 과 | 629-5465 |
유 아 교 육 과 | 629-5490 |
시 각 디 자 인 학 과 | 629-5350 |
공 업 디 자 인 학 과 | 629-5351 |
패 션 디 자 인 학 과 | 629-5352 |
자 연 과 학 대 학 | 응 용 수 학 과 | 629-5515 |
통 계 학 과 | 629-5534 |
물리학과 | 629-5545 |
화학과 | 629-5580 |
미 생 물 학 과 | 629-5610 |
해 양 스 포 츠 학 과 | 629-5630 |
간 호 학 과 | 629-5780 |
경 영 대 학 | 경 영 학 부 (경영학, 회계?재무학, 관광경영학) | 629-5715 |
국 제 통 상 학 부 (국제통상학전공, 국제무역물류학전공, 국제경영학전공) | 629-5751 |
수 산 과 학 대 학 | 식 품 공 학 과 | 629-5821 |
식 품 영 양 학 과 | 629-5841 |
생 물 공 학 과 | 629-5861 |
해 양 수 산 경 영 학 과 | 629-5950 |
해 양 바 이 오 신 소 재 학 과 | 629-5909 |
자 원 생 물 학 과 | 629-5930 |
해양생산시스템관리학부 | 해 양 생 산 학 전 공 | 629-5882 |
해양경찰학전공 | 629-5882 |
수 해 양 산 업 교 육 과 (식품,냉동,기관,양식,어업전공) | 629-5965 |
수 산 생 명 의 학 과 | 629-5935 |
대학 | 학 부 (과, 전 공) | 전화번호 |
환 경 ? 해 양 대 학 | 환경공학과 | 629-6520 |
생태공학과 | 629-6540 |
에 너 지 자 원 공 학 과 | 629-6551 |
해 양 학 과 | 629-6565 |
해 양 공 학 과 | 629-6580 |
지 구 환 경 과 학 과 | 629-6621 |
환 경 대 기 과 학 과 | 629-6636 |
공 간 정 보 시 스 템 공 학 과 | 629-6650 |
공 과 대 학 | 전 자 공 학 과 | 629-6206 |
정 보 통 신 공 학 과 | 629-6207 |
컴 퓨 터 공 학 과 | 629-6261 |
IT 융 합 응 용 공 학 과 | 629-6263 |
토 목 공 학 과 | 629-6060 |
건 축 학 과 | 629-6080 |
건 축 공 학 과 | 629-6081 |
기 계 공 학 과 | 629-6125 |
냉 동 공 조 공 학 과 | 629-6172 |
기 계 설 계 공 학 과 | 629-6146 |
기 계 시 스 템 공 학 과 | 629-6186 |
전 기 공 학 과 | 629-6306 |
제 어 계 측 공 학 과 | 629-6307 |
조 선 해 양 시 스 템 공 학 과 | 629-6609 |
재 료 공 학 과 | 629-6350 |
신 소 재 시 스 템 공 학 과 | 629-6370 |
금 속 공 학 과 | 629-6336 |
인쇄정보공학과 | 629-6385 |
융합디스플레이공학과 | 629-6405 |
의 공 학 과 | 629-5770 |
화 학 공 학 과 | 629-6420 |
공 업 화 학 과 | 629-6422 |
고 분 자 공 학 과 | 629-6424 |
안 전 공 학 과 | 629-6460 |
소 방 공 학 과 | 629-6461 |
시 스 템 경 영 공 학 부 | 629-6475 |
미래융합대학 | 평생교육·상담학과 | 629-6595~6 |
전기전자소프트웨어공학과 |
기계조선융합공학과 |
글로벌자율전공학부 | 629-5650 |
대학 | 학 부 (과, 전 공) | 전화번호 |
인 문 사 회 과 학 대 학 | 국어국문학과 | 629-5405 |
영어영문학부 | 629-5371 |
일어일문학부 | 일본어문학전공 | 629-5390 |
일 본 학 전 공 |
사 학 과 | 629-5422 |
경제학부 | 경 제 학 전 공 | 629-5312 |
자원? 정보경제학전공 | 629-5310 |
법학과 | 629-5435 |
행 정 학 과 | 629-5450 |
국제지역학부 | 국제학전공 | 629-5332 |
국제개발협력학전공 |
중 국 학 과 | 629-7050 |
신 문 방 송 학 과 | 629-5475 |
정 치 외 교 학 과 | 629-5465 |
유 아 교 육 과 | 629-5490 |
시 각 디 자 인 학 과 | 629-5350 |
공 업 디 자 인 학 과 | 629-5351 |
패 션 디 자 인 학 과 | 629-5352 |
자 연 과 학 대 학 | 응 용 수 학 과 | 629-5515 |
통 계 학 과 | 629-5534 |
물리학과 | 629-5545 |
화학과 | 629-5580 |
미 생 물 학 과 | 629-5610 |
해 양 스 포 츠 학 과 | 629-5630 |
간 호 학 과 | 629-5780 |
경 영 대 학 | 경 영 학 부 (경영학, 회계?재무학, 관광경영학) | 629-5715 |
국 제 통 상 학 부 (국제통상학전공, 국제무역물류학전공, 국제경영학전공) | 629-5751 |
수 산 과 학 대 학 | 식 품 공 학 과 | 629-5821 |
식 품 영 양 학 과 | 629-5841 |
생 물 공 학 과 | 629-5861 |
해 양 수 산 경 영 학 과 | 629-5950 |
해 양 바 이 오 신 소 재 학 과 | 629-5909 |
자 원 생 물 학 과 | 629-5930 |
해양생산시스템관리학부 | 해 양 생 산 학 전 공 | 629-5882 |
해양경찰학전공 | 629-5882 |
수 해 양 산 업 교 육 과 (식품,냉동,기관,양식,어업전공) | 629-5965 |
수 산 생 명 의 학 과 | 629-5935 |
대학 | 학 부 (과, 전 공) | 전화번호 |
환 경 ? 해 양 대 학 | 환경공학과 | 629-6520 |
생태공학과 | 629-6540 |
에 너 지 자 원 공 학 과 | 629-6551 |
해 양 학 과 | 629-6565 |
해 양 공 학 과 | 629-6580 |
지 구 환 경 과 학 과 | 629-6621 |
환 경 대 기 과 학 과 | 629-6636 |
공 간 정 보 시 스 템 공 학 과 | 629-6650 |
공 과 대 학 | 전 자 공 학 과 | 629-6206 |
정 보 통 신 공 학 과 | 629-6207 |
컴 퓨 터 공 학 과 | 629-6261 |
IT 융 합 응 용 공 학 과 | 629-6263 |
토 목 공 학 과 | 629-6060 |
건 축 학 과 | 629-6080 |
건 축 공 학 과 | 629-6081 |
기 계 공 학 과 | 629-6125 |
냉 동 공 조 공 학 과 | 629-6172 |
기 계 설 계 공 학 과 | 629-6146 |
기 계 시 스 템 공 학 과 | 629-6186 |
전 기 공 학 과 | 629-6306 |
제 어 계 측 공 학 과 | 629-6307 |
조 선 해 양 시 스 템 공 학 과 | 629-6609 |
재 료 공 학 과 | 629-6350 |
신 소 재 시 스 템 공 학 과 | 629-6370 |
금 속 공 학 과 | 629-6336 |
인쇄정보공학과 | 629-6385 |
융합디스플레이공학과 | 629-6405 |
의 공 학 과 | 629-5770 |
화 학 공 학 과 | 629-6420 |
공 업 화 학 과 | 629-6422 |
고 분 자 공 학 과 | 629-6424 |
안 전 공 학 과 | 629-6460 |
소 방 공 학 과 | 629-6461 |
시 스 템 경 영 공 학 부 | 629-6475 |
미래융합대학 | 평생교육·상담학과 | 629-6595~6 |
전기전자소프트웨어공학과 |
기계조선융합공학과 |
글로벌자율전공학부 | 629-5650 |
수산과학대학행정실 629-5805 환경?해양대학행정실 629-6505 공과대학행정실 629-6019
미래융합대학행정실 629-6603 학사관리과 학적팀 629-5036~8